-
Зимние шины
-
Летние шины
-
Литые диски
![]() |
Sport 3 |
Размеры и цены Sport 3:
R 15
195/65R15 91V CAE:380621208 | 3911 руб. | ![]() |
195/60R15 88V CAE:474771001 | 4267 руб. | ![]() |
205/65R15 94V CAE:474771035 | 4584 руб. | ![]() |
195/55R15 85V CAE:474771042 | 5267 руб. | ![]() |
R 16
205/55R16 91V CAE:1363992830 | 4267 руб. | ![]() |
225/55R16 95V CAE:474770972 | 7663 руб. | ![]() |
215/55R16 93V CAE:474770989 | 6554 руб. | ![]() |
205/55R16 91V CAE:366617266 | 4267 руб. | ![]() |
205/60R16 92V CAE:477131749 | 5386 руб. | ![]() |
205/65R16 95V CAE:630797534 | 6326 руб. | ![]() |
215/65R16 102V CAE:686085092 | 6584 руб. | ![]() |
215/60R16 99V CAE:686085135 | 6227 руб. | ![]() |
R 17
225/50R17 98V CAE:1358813109 | 7970 руб. | ![]() |
215/60R17 100V CAE:1358810530 | 8168 руб. | ![]() |
265/65R17 116V CAE:686086077 | 9890 руб. | ![]() |
225/45R17 94V CAE:1358810554 | 6752 руб. | ![]() |
215/55R17 98V CAE:1358810469 | 7118 руб. | ![]() |
225/65R17 106H CAE:1358813115 | 6930 руб. | ![]() |
R 18
225/55R18 102V CAE:1358813172 | 9672 руб. | ![]() |
235/60R18 107V CAE:1358813180 | 9831 руб. | ![]() |
255/55R18 109V CAE:686208292 | 9880 руб. | ![]() |