-
Зимние шины
-
Летние шины
-
Литые диски
![]() |
Winter i*cept IZ2 W616 |
Зимняя шина Hankook W616 I*Cept IZ2, хотя и называется практически так же, как и модель предыдущего поколения, отличается от нее и дизайном протекторного рисунка и внутренней конструкцией. Она была разработана с «нуля» и при этом за ориентир были взяты специфичные дорожные условия стран Северной Европы и России, а при ее создании был учтен опыт финских коллег «по цеху». Именно по этим причинам протекторный рисунок имеет V-образный дизайн, а блоки были значительно уменьшены в размерах. В результате их количество по сравнению с предшественницей увеличилось на четверть. Аналогичным образом повысилась численность ламелей. При этом трехмерный дизайн стенок гарантирует неподвижность блоков при их открытии. Это положительно сказалось на сцепных свойствах на льду. В блоках плечевых зон располагаются специальные ламели-насосы. Благодаря своей каплеобразной форме они подсушивают пятно контакта при движении по льду, что дополнительно повышает сцепные свойства и эффективность торможения. Как и аналогичные изделия от финских «коллег», данная модель демонстрирует наибольшую производительность при очень низких температурах. В основном это заслуга резиновой смеси, которая за счет высокого содержания диоксида кремния в таких условиях остается эластичной. |
Размеры и цены Winter i*cept IZ2 W616:
R 14
185/60R14 86T CAE:1019924 | 5920 руб. | ![]() |
185/70R14.00 92T CAE:1019926 | 5900 руб. | ![]() |
175/65R14 86T CAE:1019922 | 5059 руб. | ![]() |
175/70R14 88T CAE:1019923 | 5455 руб. | ![]() |
185/65R14 90T CAE:1019925 | 5683 руб. | ![]() |
195/70R14 91T CAE:1019927 | 6722 руб. | ![]() |
R 15
205/65R15 99T CAE:1019935 | 6360 руб. | ![]() |
195/65R15 95T CAE:1019934 | 5920 руб. | ![]() |
185/60R15 88T CAE:1019930 | 5891 руб. | ![]() |
185/65R15 92T CAE:1019931 | 5762 руб. | ![]() |
195/60R15 92T CAE:1019933 | 5663 руб. | ![]() |
R 16
195/55R16 91T CAE:1019937 | 6980 руб. | ![]() |
215/60R16 99T CAE:1019942 | 8999 руб. | ![]() |
215/65R16 102T CAE:1019943 | 9257 руб. | ![]() |
205/65R16.00 99T CAE:1019940 | 9415 руб. | ![]() |
205/55R16 94T CAE:1015876 | 6851 руб. | ![]() |
R 17
205/50R17 93T CAE:1019947 | 10306 руб. | ![]() |
235/45R17 97T CAE:1019954 | 11415 руб. | ![]() |
215/50R17 95T CAE:1019948 | 10118 руб. | ![]() |
235/55R17 103T CAE:1019955 | 14127 руб. | ![]() |
215/55R17 98T CAE:1019949 | 12741 руб. | ![]() |
215/60R17 96T CAE:1019950 | 9039 руб. | ![]() |
225/45R17 94T CAE:1019951 | 11375 руб. | ![]() |
225/50R17 98T CAE:1019952 | 12276 руб. | ![]() |
215/65R17.00 99T CAE:1020115 | 10723 руб. | ![]() |
225/55R17 101T CAE:1019953 | 13068 руб. | ![]() |
R 18
225/45R18 95T CAE:1019958 | 12811 руб. | ![]() |
235/40R18 95T CAE:1019959 | 13741 руб. | ![]() |
245/40R18 97T CAE:1019960 | 16503 руб. | ![]() |
245/45R18 100T CAE:1019961 | 14108 руб. | ![]() |
R 19
245/45R19 102T CAE:1019964 | 14929 руб. | ![]() |
255/40R19 100T CAE:1019966 | 15870 руб. | ![]() |
255/35R19 96T CAE:1019965 | 17276 руб. | ![]() |
245/40R19 98T CAE:1019963 | 14205 руб. | ![]() |